Période | Variation en % | + haut | + bas |
---|---|---|---|
Depuis le 1er janvier 2025 | -1.79 % | 64,650 € | 62,650 € |
Depuis 1 an | +2.85 % | 72,350 € | 58,750 € |
Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi | 03/01/2025 | -2.10 % | 64,100 € | 63,050 € | 138 882 |
Jeudi | 02/01/2025 | +0.31 % | 64,400 € | 64,400 € | 120 997 |
Mardi | 31/12/2024 | +0.94 % | 63,400 € | 64,200 € | 30 210 |
Lundi | 30/12/2024 | -0.62 % | 63,250 € | 63,600 € | 74 151 |
Vendredi | 27/12/2024 | +0.95 % | 63,400 € | 64,000 € | 102 395 |
Mardi | 24/12/2024 | - % | 63,650 € | 63,400 € | 32 261 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.