| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2026 | +7.51 % | 82,300 € | 70,400 € |
| Depuis 1 an | +10.56 % | 82,300 € | 55,200 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi | 13/02/2026 | -0.65 % | 76,400 € | 75,900 € | 174 731 |
| Jeudi | 12/02/2026 | -1.10 % | 78,000 € | 76,400 € | 183 436 |
| Mercredi | 11/02/2026 | -2.03 % | 78,500 € | 77,250 € | 241 174 |
| Mardi | 10/02/2026 | +0.13 % | 78,900 € | 78,850 € | 183 789 |
| Lundi | 09/02/2026 | +0.77 % | 79,000 € | 78,750 € | 264 351 |
| Vendredi | 06/02/2026 | - % | 78,500 € | 78,150 € | 241 771 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.