| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2026 | +35.91 % | 97,450 € | 69,350 € |
| Depuis 1 an | +47.39 % | 97,450 € | 60,900 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi | 14/08/2026 | +0.73 % | 95,100 € | 95,950 € | 83 740 |
| Jeudi | 13/08/2026 | +0.21 % | 95,500 € | 95,250 € | 142 912 |
| Mercredi | 12/08/2026 | -0.58 % | 95,550 € | 95,050 € | 141 840 |
| Mardi | 11/08/2026 | +0.31 % | 95,000 € | 95,600 € | 121 808 |
| Lundi | 10/08/2026 | -1.50 % | 95,650 € | 95,300 € | 144 355 |
| Vendredi | 07/08/2026 | - % | 96,800 € | 96,750 € | 124 263 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.