Période | Variation en % | + haut | + bas |
---|---|---|---|
Depuis le 1er janvier 2025 | +10.12 % | 76,000 € | 55,200 € |
Depuis 1 an | +5.68 % | 76,000 € | 55,200 € |
Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi | 11/07/2025 | -0.28 % | 70,900 € | 70,700 € | 130 565 |
Jeudi | 10/07/2025 | +1.29 % | 70,450 € | 70,900 € | 138 497 |
Mercredi | 09/07/2025 | +1.30 % | 69,400 € | 70,000 € | 133 757 |
Mardi | 08/07/2025 | +0.07 % | 69,400 € | 69,100 € | 102 864 |
Lundi | 07/07/2025 | +0.66 % | 68,650 € | 69,050 € | 111 877 |
Vendredi | 04/07/2025 | - % | 68,900 € | 68,600 € | 74 218 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.