| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2026 | +33.07 % | 97,700 € | 69,350 € |
| Depuis 1 an | +40.96 % | 97,700 € | 63,350 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi | 06/11/2026 | -0.32 % | 93,250 € | 93,950 € | 137 342 |
| Jeudi | 05/11/2026 | -0.26 % | 95,000 € | 94,250 € | 167 414 |
| Mercredi | 04/11/2026 | +2.05 % | 93,000 € | 94,500 € | 244 393 |
| Mardi | 03/11/2026 | -0.43 % | 92,250 € | 92,600 € | 113 957 |
| Lundi | 02/11/2026 | +2.03 % | 91,300 € | 93,000 € | 176 451 |
| Vendredi | 30/10/2026 | - % | 90,500 € | 91,150 € | 165 912 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.