| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2026 | +16.43 % | 82,500 € | 69,350 € |
| Depuis 1 an | +14.41 % | 82,500 € | 60,900 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi | 30/04/2026 | +1.29 % | 80,500 € | 82,200 € | 263 922 |
| Mercredi | 29/04/2026 | +6.85 % | 77,000 € | 81,150 € | 406 528 |
| Mardi | 28/04/2026 | -0.78 % | 76,650 € | 75,950 € | 143 921 |
| Lundi | 27/04/2026 | +0.13 % | 76,700 € | 76,550 € | 93 220 |
| Vendredi | 24/04/2026 | -1.04 % | 76,850 € | 76,450 € | 96 144 |
| Jeudi | 23/04/2026 | - % | 77,100 € | 77,250 € | 122 261 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.