Période | Variation en % | + haut | + bas |
---|---|---|---|
Depuis le 1er janvier 2025 | +0.86 % | 76,000 € | 55,200 € |
Depuis 1 an | +1.33 % | 76,000 € | 55,200 € |
Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Jeudi | 17/04/2025 | -0.38 % | 65,000 € | 64,750 € | 96 537 |
Mercredi | 16/04/2025 | -0.46 % | 64,550 € | 65,000 € | 131 565 |
Mardi | 15/04/2025 | +2.51 % | 63,600 € | 65,300 € | 134 494 |
Lundi | 14/04/2025 | +2.82 % | 63,400 € | 63,700 € | 166 391 |
Vendredi | 11/04/2025 | +1.06 % | 61,850 € | 61,950 € | 281 805 |
Jeudi | 10/04/2025 | - % | 65,400 € | 61,300 € | 307 743 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.