Période | Variation en % | + haut | + bas |
---|---|---|---|
Depuis le 1er janvier 2025 | +4.52 % | 76,000 € | 55,200 € |
Depuis 1 an | -3.31 % | 76,000 € | 55,200 € |
Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Jeudi | 16/10/2025 | -0.07 % | 67,300 € | 67,100 € | 110 330 |
Mercredi | 15/10/2025 | -0.67 % | 68,400 € | 67,150 € | 118 206 |
Mardi | 14/10/2025 | +0.22 % | 66,500 € | 67,600 € | 128 728 |
Lundi | 13/10/2025 | +0.52 % | 67,700 € | 67,450 € | 83 424 |
Vendredi | 10/10/2025 | -2.04 % | 68,500 € | 67,100 € | 209 131 |
Jeudi | 09/10/2025 | - % | 68,350 € | 68,500 € | 79 103 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.