| Période | Variation en % | + haut | + bas |
|---|---|---|---|
| Depuis le 1er janvier 2026 | +19.97 % | 87,450 € | 69,350 € |
| Depuis 1 an | +26.42 % | 87,450 € | 60,900 € |
| Jour | Date | Variation en % | Ouverture | Clôture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi | 17/06/2026 | +0.95 % | 84,000 € | 84,700 € | 160 480 |
| Mardi | 16/06/2026 | +0.78 % | 83,250 € | 83,900 € | 138 861 |
| Lundi | 15/06/2026 | +0.85 % | 83,850 € | 83,250 € | 154 624 |
| Vendredi | 12/06/2026 | +3.64 % | 80,800 € | 82,550 € | 208 877 |
| Jeudi | 11/06/2026 | -1.48 % | 80,800 € | 79,650 € | 160 025 |
| Mercredi | 10/06/2026 | - % | 80,850 € | 80,850 € | 158 932 |
* Technologie : Symex / Source : MorningStar : SYMEX ECONOMICS SA
Les cours de l'action Amundi sont fournis en temps réel et actualisés toutes les minutes
(l'actualisation s'effectue à l'initiative de l'utilisateur) à titre indicatif et non dans le but d'effectuer des transactions.
Avant toute opération, nous vous invitons donc à consulter votre intermédiaire financier.
Amundi décline toute responsabilité en cas d'erreurs, délais ou interruptions de la mise à jour du cours de Bourse communiqué sur son site.